TỔNG QUAN
Toyota Hiace máy dầu là phiên bản đang ‘hot’ của dòng xe thương mại Toyota Hiace. Tiếp nối thành công của thế hệ trước, Toyota Hiace được thiết kế dựa trên khái niệm ‘Hoàn hảo hơn, hiệu quả hơn’ với những ưu điểm vượt trội hứa hẹn sẽ tạo ra một chuẩn mực mới cho dòng xe thương mại tại Việt Nam.
NGOẠI THẤT
Toyota Hiace 15 chỗ sở hữu kích thước tổng thể 5915 x 1950 x 2280 mm, so với những mẫu xe thương mại khác, Hiace có kiểu dáng bắt mắt, thiết kế hông xe trang nhã là sự kết hợp tuyệt vời giữa vẻ đẹp thanh lịch và tiện dụng của xe thương mại.

Xe được trang bị đèn cốt pha dạng halogen phản xạ đa chiều, cụm đèn sau loại thường, đèn báo phanh trên cao dạng LED giúp xe phía sau quan sát tốt hơn.
NỘI THẤT
Trải nghiệm không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi , 5 hàng ghế được sắp xếp hợp lí tạo nên sự thoải mái tối đa cho người ngồi. Lối đi giữa các hàng ghế tạo sự thuận tiện khi di chuyển từ hàng ghế đầu đến hàng ghế cuối.
Xe trang bị tay lái 4 chấu, bọc giả da, chỉnh tay 2 hướng và trợ lực lái thủy lực. Gương chiếu hậu trong của xe hỗ trợ 2 chế độ ngày/ đêm truyền thống , chỉnh tay. Cụm đồng hồ là dạng Analog thông thường.
Xe sử dụng chìa khóa cơ học, tích hợp tính năng khóa cửa từ xa tiện lợi hơn khi rời xe. Các khung cửa sổ hành khách vẫn phải kéo bằng tay, tuy nhiên ghế lái được ưu ái hơn khi cửa sổ chỉnh điện, tự động lên xuống.




Hiace được trang bị động cơ Diesel 1KD-FTV cho sức mạnh vượt trội, khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ turbo gia công sức momen xoắn cực đại 300/1200 – 2400(Nm/rpm), đặc biệt trong phạm vi tốc độ thấp đến trung bình.
Động cơ Diesel 1KD-FTV cho sức mạnh vượt trội, khả năng tiết kiệm nhiên liệu
Động cơ và khung xe
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) | 5915 x 1950 x 2280 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) | N/A | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3860 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1675/1670 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2450-2550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 65 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Động cơ | Loại động cơ | 1GD-FTV |
Số xy lanh | 4 | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2982 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp/Fuel injection w/ common rail | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
Bố trí xy lanh | N/A | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | N/A | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | N/A | |
Tiêu chuẩn khí thải | N/A | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | N/A | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring rigid axle | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực / Hidraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Thép có chụp mâm / Steel Wheel with cover |
Kích thước lốp | 235/65R16 | |
Lốp dự phòng | 195R15 | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16″/16” ventilated disc |
Sau | Đĩa tản nhiệt 16″/16” ventilated disc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | N/A |
Trong đô thị | N/A | |
Ngoài đô thị | N/A |
Ngoại thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | N/A |
Đèn chiếu xa | N/A | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | N/A | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | N/A | |
Hệ thống rửa đèn | N/A | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | N/A | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | N/A | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | N/A | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | N/A | |
Cụm đèn sau | Loại đèn | N/A |
Đèn vị trí | N/A | |
Đèn phanh | Bóng thường/Bulb | |
Đèn báo rẽ | N/A | |
Đèn lùi | N/A | |
Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | N/A |
Đèn sương mù | Trước | N/A |
Sau | N/A | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | N/A | |
Tích hợp đèn báo rẽ | N/A | |
Tích hợp đèn chào mừng | N/A | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Màu | N/A | |
Gạt mưa | Trước | N/A |
Sau | N/A | |
Chức năng sấy kính sau | Chức năng sấy kính sau | N/A |
Ăng ten | Ăng ten | Dạng thường/Pillar |
Tay nắm cửa ngoài | Tay nắm cửa ngoài | Màu thân xe/Body color |
Bộ quây xe thể thao | Bộ quây xe thể thao | N/A |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | N/A |
Sau | N/A | |
Lưới tản nhiệt | Trước | N/A |
Sau | N/A | |
Cánh gió hướng sau | Cánh hướng gió sau | N/A |
Ốp hướng gió bên hông | Ốp hướng gió bên hông | N/A |
Chắn bùn | Chắn bùn | N/A |
Ống xả kép | Ống xả kép | N/A |
Cánh hướng gió nóc xe | Cánh hướng gió nóc xe | N/A |
Nội thất
Tay lái | Loại tay lái | N/A |
Chất liệu | N/A | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | N/A | |
Điều chỉnh | N/A | |
Lẫy chuyển số | N/A | |
Bộ nhớ vị trí | N/A | |
Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm, chống chói/Day & night, EC mirror |
Tay nắm cửa trong | Tay nắm cửa trong | Đen/Black |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | N/A |
Đèn báo chế độ Eco | N/A | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | N/A | |
Chức năng báo vị trí cần số | N/A | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | N/A | |
Cụm đồng hồ | N/A | |
Cửa sổ trời | Cửa sổ trời | Không có/Without |
Ghế
Chất liệu bọc ghế |
|
||
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái |
|
|
Điều chỉnh ghế hành khách |
|
||
Bộ nhớ vị trí |
|
||
Chức năng thông gió |
|
||
Chức năng sưởi |
|
||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai |
|
|
Hàng ghế thứ ba |
|
||
Hàng ghế thứ bốn |
|
||
Hàng ghế thứ năm |
|
||
Tựa tay hàng ghế sau |
|
Tiện nghi
Rèm che nắng kính sau |
|
||
Rèm che nắng cửa sau |
|
||
Cửa gió sau |
|
||
Hộp làm mát |
|
||
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm |
|
||
Khóa cửa điện |
|
||
Chức năng khóa cửa từ xa |
|
||
Cửa sổ điều chỉnh điện |
|
||
Cốp điều khiển điện |
|
||
Hệ thống kiểm soát hành trình |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.